
華岐鍍鋅鋼管價格受規格、采購量、地區等因素影響較大,下面結合2025年11月zui新市場行情,制作涵蓋常規規格、不同采購量及多地報價的綜合價格表,方便不同采購需求參考,具體如下:

華岐鍍鋅鋼管價格表(2025年11月參考)
| 規格(公稱內徑 DN / 英寸 / 規格表述) | 材質 | 地區 | 采購量 | 參考價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4620 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN20(6 分) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4520 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN25(1 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4360 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN32(1.2 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4280 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN40(1.5 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4240 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 石家莊 | 無明確批量劃分 | 4160 元 / 噸 | 對應規格 2 寸 * 3.5mm,11 月 19 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4210 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN65(2.5 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4120 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN80(3 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4100 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN100(4 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4040 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN100 | Q235B | 全國 | 1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 對應規格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 全國 | ≥50 噸 | 3950 元 / 噸 | 對應規格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | 1 - 9 噸 | 4200 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | 10 - 99 噸 | 4150 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | ≥100 噸 | 4100 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN125 | Q235B | 江西 | 無明確批量劃分 | 3860 元 / 噸 | 消防用管,現貨報價 |
| DN150(5 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4190 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN200(8 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4040 元 / 噸 | 對應規格 4 寸 * 3.75mm 同價參考 |
| DN250 | Q235B | 全國 | 1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 對應規格 DN250*7 |
| DN250 | Q235B | 全國 | ≥50 噸 | 3950 元 / 噸 | 對應規格 DN250*7 |
| DN15 - DN300 | Q235 | 天津等多地 | 無明確批量劃分 | 3700 元 / 噸 | 11 月 20 日綜合市場報價 |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區 | 1 - 9 支 | 29.00 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區 | 10 - 99 支 | 28.50 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區 | ≥100 支 | 28.00 元 / 支 |
補充說明
1. 表格中噸價多適用于工程大批量采購,支價多針對小批量零售,實際采購時量大通??蛇M一步議價。
2. 不同地區因運輸成本差異,同款規格價格存在小幅波動,如大連與石家莊的DN50規格價格有50元/噸左右差距。
3. 特殊規格如DN32*3.0的華岐鍍鋅管,市場也有5500元/噸的單獨報價,此類定制化或特殊壁厚規格價格需單獨核實。